ابحث عن أفضل شركات التداول الخاصة وانضم إليها
تصفح التحديات والبرامج المموّلة من شركات التداول الخاصة التي تعمل مباشرة في نظام cTrader.
40+
شركات پروپ
120+
تحديات نشطة
500K+
متداولو شركات التداول الخاصة في cTrader
شركات تداول خاصة (شركات بورب)
التحديات
437
الشركة:
تحديد
النطاق السعري:
0 - 5190
حجم الحساب:
تحديد
شركة تداول خاصة | البلد | سنوات في مجال الأعمال | خيارات دفع العوائد | وتيرة دفع العوائد | حجم الحساب | النطاق السعري | التحديات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 التقييمات: 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 التقييمات: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 التقييمات: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 التقييمات: 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 التقييمات: 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 التقييمات: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 التقييمات: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 التقييمات: 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 التقييمات: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 التقييمات: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 التقييمات: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 التقييمات: 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 التقييمات: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 التقييمات: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 التقييمات: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 التقييمات: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 التقييمات: 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 التقييمات: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 التقييمات: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 التقييمات: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
إخلاء المسؤولية وإشعار المخاطر
لا يوفر هذا الموقع، أو يطلب أو يقدم خدمات التداول، أو الاستثمار أو الوساطة. وينبغي على المستخدمين ملاحظة أن أنشطة تداول الأسهم (تداول بروب) تتم في بيئات تداول محاكاة ولا تشمل الأسواق المالية المباشرة.
يتم توفير جميع المحتويات والمواد المتاحة على هذا الموقع فقط لأغراض إعلامية وتعليمية ولا تعتبر مشورة مالية أو استثمارية أو مهنية.
قد تتضمن بعض القوائم أو روابط الإحالة ترتيبات تابعة قد يتلقى الموقع بموجبها عمولة؛ ولا تؤثر هذه الترتيبات على إمكانية وصول المستخدم، أو التسعير أو الخبرة.
قد تخضع إمكانية الوصول إلى الشركات المُدرجة أو الخدمات ذات الصلة لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، ويتحمل كل مستخدم المسؤولية المنفردة عن ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
من خلال الوصول إلى هذا الموقع أو استخدامه، فإنك تقر وتوافق على شروط سياسة الخصوصية لدينا.
لا يوفر هذا الموقع، أو يطلب أو يقدم خدمات التداول، أو الاستثمار أو الوساطة. وينبغي على المستخدمين ملاحظة أن أنشطة تداول الأسهم (تداول بروب) تتم في بيئات تداول محاكاة ولا تشمل الأسواق المالية المباشرة.
يتم توفير جميع المحتويات والمواد المتاحة على هذا الموقع فقط لأغراض إعلامية وتعليمية ولا تعتبر مشورة مالية أو استثمارية أو مهنية.
قد تتضمن بعض القوائم أو روابط الإحالة ترتيبات تابعة قد يتلقى الموقع بموجبها عمولة؛ ولا تؤثر هذه الترتيبات على إمكانية وصول المستخدم، أو التسعير أو الخبرة.
قد تخضع إمكانية الوصول إلى الشركات المُدرجة أو الخدمات ذات الصلة لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، ويتحمل كل مستخدم المسؤولية المنفردة عن ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
من خلال الوصول إلى هذا الموقع أو استخدامه، فإنك تقر وتوافق على شروط سياسة الخصوصية لدينا.