Encuentre empresas prop destacadas y únase a ellas
Explore los retos y los programas financiados desde empresas prop que operan directamente en el ecosistema de cTrader.
>40
empresas prop
>120
Retos activos
>500.000
Operadores prop en cTrader
Empresas prop
Retos
510
Empresa:
Seleccionar
Rango de precios:
0 - 5190
Tamaño de la cuenta:
Seleccionar
EMPRESA PROP | PAÍS | AÑOS DE ACTIVIDAD | OPCIONES DE COBRO | FRECUENCIA DE COBRO | TAMAÑO DE LA CUENTA | RANGO DE PRECIOS | RETOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Valoraciones: 35577 | CZ | 11 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 104...1256 | ||
Alpha Capital 4.7 Valoraciones: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | 14 days | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | |
WeGetFunded 4.2 Valoraciones: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Valoraciones: 20163 | IL | 10 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Valoraciones: 40748 | AE | 3 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Valoraciones: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Valoraciones: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
BEM Funding 4.5 Valoraciones: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Valoraciones: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 47...829 | -15% | |
Fintokei 4.5 Valoraciones: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Valoraciones: 1569 | AE | 2 | Bank Transfer Rise Crypto | 14 days | $ 3K...100K | $ 20...713 | ||
Foxx Funded 0.0 Valoraciones: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Valoraciones: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Valoraciones: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Valoraciones: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Valoraciones: 87 | 0 | $ 5K...200K | $ 46...1249 | |||||
FunderPro 0.0 Valoraciones: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Valoraciones: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Valoraciones: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 49...563 | ||
GooeyTrade 0.0 Valoraciones: 0 | 0 | — | — |
Exoneración de responsabilidades y advertencia sobre el riesgo
Este sitio web no ofrece, solicita ni proporciona servicios de operaciones, inversión ni corretaje. Los usuarios deben tener en cuenta que las operaciones prop se producen en entornos de negociación simulados y no implican a los mercados financieros reales.
Todos los contenidos y materiales disponibles en este sitio web se proporcionan únicamente con fines informativos y educativos y no se considerarán asesoramiento financiero, de inversión ni profesional.
Determinados listados o enlaces de referencia pueden incluir acuerdos de afiliación por los que el sitio web puede percibir una comisión; dichos acuerdos no influyen en el acceso, la fijación de precios ni la experiencia de los usuarios.
El acceso a las empresas enumeradas o servicios relacionados puede estar sujeto a restricciones legales en determinadas jurisdicciones, y cada usuario es el único responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables.
Al acceder a este sitio web o utilizarlo, reconoce y acepta las condiciones de nuestra Política de privacidad.
Este sitio web no ofrece, solicita ni proporciona servicios de operaciones, inversión ni corretaje. Los usuarios deben tener en cuenta que las operaciones prop se producen en entornos de negociación simulados y no implican a los mercados financieros reales.
Todos los contenidos y materiales disponibles en este sitio web se proporcionan únicamente con fines informativos y educativos y no se considerarán asesoramiento financiero, de inversión ni profesional.
Determinados listados o enlaces de referencia pueden incluir acuerdos de afiliación por los que el sitio web puede percibir una comisión; dichos acuerdos no influyen en el acceso, la fijación de precios ni la experiencia de los usuarios.
El acceso a las empresas enumeradas o servicios relacionados puede estar sujeto a restricciones legales en determinadas jurisdicciones, y cada usuario es el único responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas aplicables.
Al acceder a este sitio web o utilizarlo, reconoce y acepta las condiciones de nuestra Política de privacidad.