Trouvez et rejoignez les meilleures prop firms
Parcourez les défis et les programmes financés par des prop firms opérant directement dans l'écosystème de cTrader.
+ de 40
prop firms
+ de 120
Défis actifs
+ de 500 000
Traders de prop dans cTrader
Prop firms
Défis
437
Société :
Sélectionner
Écart de cours :
0 - 5190
Taille du compte :
Sélectionner
PROP FIRM | PAYS | ANNÉES D'ACTIVITÉ | OPTIONS DE RÈGLEMENT | FRÉQUENCE DE PAIEMENT | TAILLE DU COMPTE | ÉCART DE COURS | DÉFIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Avis : 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 Avis : 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 Avis : 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Avis : 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Avis : 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Avis : 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Avis : 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 Avis : 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 Avis : 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Avis : 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 Avis : 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Avis : 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 Avis : 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Avis : 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Avis : 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Avis : 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Avis : 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 Avis : 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Avis : 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Avis : 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
Avertissement et mention relative aux risques
Ce site web n'offre, ne sollicite et ne fournit aucun service de trading, d'investissement ou de courtage. Les utilisateurs sont informés que les activités de prop trading s'effectuent dans des environnements de trading simulés et n'impliquent pas les marchés financiers réels.
Tous les contenus et documents disponibles sur ce site web sont fournis uniquement à titre informatif et pédagogique et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers, d'investissement ou professionnels.
Certaines listes ou certains liens de parrainage peuvent inclure des accords d'affiliation dans le cadre desquels le site web peut recevoir une commission ; ces accords n'ont aucune incidence sur l'accès, les prix ou l'expérience des utilisateurs.
L'accès aux entreprises répertoriées ou aux services associés peut être soumis à des restrictions légales dans certains pays, et chaque utilisateur demeure seul responsable du respect des lois et réglementations applicables.
En accédant à ce site web ou en l'utilisant, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les conditions de notre Politique de confidentialité.
Ce site web n'offre, ne sollicite et ne fournit aucun service de trading, d'investissement ou de courtage. Les utilisateurs sont informés que les activités de prop trading s'effectuent dans des environnements de trading simulés et n'impliquent pas les marchés financiers réels.
Tous les contenus et documents disponibles sur ce site web sont fournis uniquement à titre informatif et pédagogique et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers, d'investissement ou professionnels.
Certaines listes ou certains liens de parrainage peuvent inclure des accords d'affiliation dans le cadre desquels le site web peut recevoir une commission ; ces accords n'ont aucune incidence sur l'accès, les prix ou l'expérience des utilisateurs.
L'accès aux entreprises répertoriées ou aux services associés peut être soumis à des restrictions légales dans certains pays, et chaque utilisateur demeure seul responsable du respect des lois et réglementations applicables.
En accédant à ce site web ou en l'utilisant, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les conditions de notre Politique de confidentialité.