Trova le migliori prop firm e unisciti a loro
Scopri le sfide e i programmi finanziati delle prop firm che operano direttamente all'interno dell'ecosistema cTrader.
40+
prop firm
120+
Sfide attive
500.000+
Prop trader su cTrader
Prop firm
Sfide
437
Società:
Seleziona
Intervallo di prezzo:
0 - 5190
Dimensioni conto:
Seleziona
PROP FIRM | PAESE | ANNI DI ATTIVITÀ | OPZIONI DI PAGAMENTO | FREQUENZA PAGAMENTO | DIMENSIONI CONTO | INTERVALLO DI PREZZO | SFIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Recensioni: 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 Recensioni: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 Recensioni: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Recensioni: 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Recensioni: 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Recensioni: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Recensioni: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 Recensioni: 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 Recensioni: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Recensioni: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 Recensioni: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Recensioni: 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 Recensioni: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Recensioni: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Recensioni: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Recensioni: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Recensioni: 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 Recensioni: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Recensioni: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Recensioni: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
Informativa e avviso sui rischi
Questo sito web non offre, sollecita né fornisce servizi di trading, investimento o brokeraggio. Si comunica agli utenti che le attività di prop trading vengono svolte in ambienti di trading simulati e non riguardano i mercati finanziari reali.
Tutti i contenuti e i materiali presenti sul sito sono forniti esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o professionale.
Alcune offerte o link di referral possono includere accordi di affiliazione in base ai quali il sito può ricevere una commissione; tali accordi non influenzano l'accesso, i prezzi o l'esperienza degli utenti.
In alcune giurisdizioni l'accesso alle società indicate o ai relativi servizi può essere soggetto a restrizioni legali; il rispetto delle normative e dei regolamenti applicabili è responsabilità esclusiva degli utenti.
Accedendo a questo sito o utilizzandolo, dichiari di aver letto e accetti i termini della nostra Informativa sulla privacy.
Questo sito web non offre, sollecita né fornisce servizi di trading, investimento o brokeraggio. Si comunica agli utenti che le attività di prop trading vengono svolte in ambienti di trading simulati e non riguardano i mercati finanziari reali.
Tutti i contenuti e i materiali presenti sul sito sono forniti esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non costituiscono consulenza finanziaria, di investimento o professionale.
Alcune offerte o link di referral possono includere accordi di affiliazione in base ai quali il sito può ricevere una commissione; tali accordi non influenzano l'accesso, i prezzi o l'esperienza degli utenti.
In alcune giurisdizioni l'accesso alle società indicate o ai relativi servizi può essere soggetto a restrizioni legali; il rispetto delle normative e dei regolamenti applicabili è responsabilità esclusiva degli utenti.
Accedendo a questo sito o utilizzandolo, dichiari di aver letto e accetti i termini della nostra Informativa sulla privacy.