CADJPY Algo Bots for cTrader
Review CAD/JPY algo bots for cTrader built for Canadian dollar and Japanese yen forex trading. These robots help automate strategy execution, entry timing, stop placement and risk rules across trend and reversal conditions.
ツール
ツール比較
ツール
ツール比較
商品 | レビュー | ダウンロード数 | 販売 | ROI | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
Algo Forex (USDJPY) | 5.0 (3) | 488 | — | — | 無料 |
GridAsssault | 3.5 (2) | — | 2 | — | $119 |
777 - Propfirm PASS Low Risk - adjustable cBOT Enc DEMO | — | 365 | — | — | 無料 |
BTCDirectionalIndex | 5.0 (2) | — | 2 | 457% | $39 |
777 - INTERMEDIATE - Adjustable risk cBOT Enc DEMO | — | 192 | — | — | 無料 |
SUSHI USDJPY M15 Pro v1.0 | — | — | 1 | 7.1% | $290 |
777 - Accounts FLiP - cBOT Enc DEMO | — | 161 | — | — | 無料 |
Breakout Strategy cBot USDJPY | 4.7 (3) | — | — | — | $99 |
BETA DASHBOT | — | 127 | — | — | 無料 |
777 - INTERMEDIATE - Adjustable risk Enc cBOT | 4.8 (4) | — | — | — | $150 |
777 - Accounts FLiP - Enc cBOT | 4.3 (4) | — | — | — | $150 |
777 - PropFirm PASS - Adjustable Enc cBOT | 5.0 (2) | — | — | — | $150 |
QuantumAUDCADGrid LIVE | 4.0 (3) | — | — | — | $399 |
V5-VOLATILITY-PAIRS-FX-FUSION-Pro | 4.3 (3) | — | — | — | $210~ |
SUSHI Capital Engine USDJPY M15 v1.0 | 3.5 (2) | — | — | 7% | $169 |
bolsa | — | — | — | — | $50 |
