Alpha Capital
レビュー: 21620
George Kohler
CEO
27 Apr 2022
作成日
4
運営年数
概要
チャレンジ
29
口座のサイズ | ステップ | 利益目標 | 日次損失 | 最大損失 | 利益分配 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10K | 1 Step | 10% | 3% | 10% | 90% | |
2.5K | 2 Step High Stakes Classic | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
5K | Instant Funding | 4% | 8% | 80% | ||
5K | Zero (Instant) | 0% | 3% | 5% | 95% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 10% | 100% | |
10K | 1 Step Pulse Core | 10% | 3% | 6% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 6% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 7% | 80% | |
10K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
5K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
7.5K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 8% | 80% | |
10K | 2 Steps ProTrader | 8% 6% | 5% | 10% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 3% | 6% | 80% | |
5K | ONE-STEP EDGE | 5% | 3% | 6% | 90% | |
2.5K | Instant Standard | 3% | 6% | 80% | ||
5K | 1 Step OF Flash | 10% | 4% | 6% | 90% | |
10K | 2 Steps | 8% 5% | 4% | 10% | 60% | |
10K | 2 Steps | 10% 5% | 4% | 8% | 80% | |
5K | 2 Steps | 10% 5% | 4% | 8% | 80% | |
5K | 1 Step Nitro | 10% | 4% | 6% | 90% |
自己勘定取引向けツール
分析、リスク管理など。使用前にファームのルールを確認してください。

