Mencari dan menyertai firma prop terbaik
Terokai cabaran dan program pembiayaan daripada firma prop yang beroperasi secara langsung dalam ekosistem cTrader.
Lebih 40
firma prop
Lebih 120
Cabaran aktif
Lebih 500 Ribu
Pedagang prop dalam cTrader
Firma prop
Cabaran
510
Firma:
Pilih
Julat harga:
0 - 5190
Saiz akaun:
Pilih
FIRMA PROP | NEGARA | BILANGAN TAHUN BEROPERASI | PILIHAN KAEDAH PEMBAYARAN | KEKERAPAN PEMBAYARAN | SAIZ AKAUN | JULAT HARGA | CABARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Ulasan: 35577 | CZ | 11 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 104...1256 | ||
Alpha Capital 4.7 Ulasan: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | 14 days | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | |
WeGetFunded 4.2 Ulasan: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Ulasan: 20163 | IL | 10 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Ulasan: 40748 | AE | 3 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Ulasan: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Ulasan: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
BEM Funding 4.5 Ulasan: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Ulasan: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 47...829 | -15% | |
Fintokei 4.5 Ulasan: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Ulasan: 1569 | AE | 2 | Bank Transfer Rise Crypto | 14 days | $ 3K...100K | $ 20...713 | ||
Foxx Funded 0.0 Ulasan: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Ulasan: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Ulasan: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Ulasan: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Ulasan: 87 | 0 | $ 5K...200K | $ 46...1249 | |||||
FunderPro 0.0 Ulasan: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Ulasan: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Ulasan: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 49...563 | ||
GooeyTrade 0.0 Ulasan: 0 | 0 | — | — |
Penafian & notis risiko
Laman web ini tidak menawarkan, meminta atau menyediakan perkhidmatan dagangan, pelaburan atau pembrokeran. Pengguna harus ambil maklum bahawa aktiviti perdagangan prop berlaku dalam persekitaran dagangan simulasi dan tidak melibatkan pasaran kewangan sebenar.
Semua kandungan dan bahan yang tersedia di laman web ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau profesional.
Penyenaraian tertentu atau pautan rujukan mungkin merangkumi pengaturan anggota gabungan yang membolehkan laman web ini menerima komisen; pengaturan sedemikian tidak mempengaruhi akses pengguna, penetapan harga atau pengalaman.
Akses kepada firma yang disenaraikan atau perkhidmatan berkaitan mungkin tertakluk kepada sekatan undang-undang dalam bidang kuasa tertentu, dan setiap pengguna memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju dengan terma Dasar Privasi kami.
Laman web ini tidak menawarkan, meminta atau menyediakan perkhidmatan dagangan, pelaburan atau pembrokeran. Pengguna harus ambil maklum bahawa aktiviti perdagangan prop berlaku dalam persekitaran dagangan simulasi dan tidak melibatkan pasaran kewangan sebenar.
Semua kandungan dan bahan yang tersedia di laman web ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan, pelaburan atau profesional.
Penyenaraian tertentu atau pautan rujukan mungkin merangkumi pengaturan anggota gabungan yang membolehkan laman web ini menerima komisen; pengaturan sedemikian tidak mempengaruhi akses pengguna, penetapan harga atau pengalaman.
Akses kepada firma yang disenaraikan atau perkhidmatan berkaitan mungkin tertakluk kepada sekatan undang-undang dalam bidang kuasa tertentu, dan setiap pengguna memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda mengakui dan bersetuju dengan terma Dasar Privasi kami.