TheTradingPit
Ulasan: 1054
Daniela Egli
Ketua Pegawai Eksekutif
01 Feb 2022
Tarikh penciptaan
4
Bilangan tahun beroperasi
Gambaran keseluruhan
Cabaran
11
SAIZ AKAUN | FASA | SASARAN KEUNTUNGAN | KERUGIAN HARIAN | HAD KERUGIAN MAKSIMUM | PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN | HARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10K | 1 Step | 10% | 3% | 10% | 90% | |
2.5K | 2 Step High Stakes Classic | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
5K | Instant Funding | 4% | 8% | 80% | ||
5K | Zero (Instant) | 0% | 3% | 5% | 95% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 10% | 100% | |
10K | 1 Step Pulse Core | 10% | 3% | 6% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 6% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 4% | 7% | 80% | |
10K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
5K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 10% | 80% | |
7.5K | 2 Steps | 8% 5% | 5% | 8% | 80% | |
10K | 2 Steps ProTrader | 8% 6% | 5% | 10% | 80% | |
5K | 1 Step | 10% | 3% | 6% | 80% | |
5K | ONE-STEP EDGE | 5% | 3% | 6% | 90% | |
2.5K | Instant Standard | 3% | 6% | 80% | ||
5K | 1 Step OF Flash | 10% | 4% | 6% | 90% | |
10K | 2 Steps | 8% 5% | 4% | 10% | 60% | |
10K | 2 Steps | 10% 5% | 4% | 8% | 80% | |
5K | 2 Steps | 10% 5% | 4% | 8% | 80% | |
5K | 1 Step Nitro | 10% | 4% | 6% | 90% |
Alat untuk perdagangan prop
Analisis, pengurusan risiko dan banyak lagi. Semak peraturan firma sebelum digunakan.

