En iyi prop firmalarını bulup katılın
Doğrudan cTrader ekosisteminde faaliyet gösteren prop firmalarının testlerine ve fonladıkları programlara göz atın.
40+
prop firmaları
120+
Aktif testler
500.000+
cTrader'daki prop trader'ları
Prop firmaları
Testler
437
Firma:
Seç
Fiyat aralığı:
0 - 5190
Hesap büyüklüğü:
Seç
PROP FIRMASI | ÜLKE | FAALIYETTE OLDUĞU YILLAR | ÖDEME SEÇENEKLERI | ÖDEME SIKLIĞI | HESAP BÜYÜKLÜĞÜ | FIYAT ARALIĞI | TESTLER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Değerlendirmeler: 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 Değerlendirmeler: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 Değerlendirmeler: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Değerlendirmeler: 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Değerlendirmeler: 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Değerlendirmeler: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Değerlendirmeler: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 Değerlendirmeler: 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 Değerlendirmeler: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Değerlendirmeler: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 Değerlendirmeler: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Değerlendirmeler: 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 Değerlendirmeler: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Değerlendirmeler: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Değerlendirmeler: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Değerlendirmeler: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Değerlendirmeler: 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 Değerlendirmeler: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Değerlendirmeler: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Değerlendirmeler: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
Feragatname ve risk bildirimi
Bu web sitesi işlem, yatırım veya broker'lık hizmetleri sunmaz, talep etmez veya sağlamaz. Kullanıcılar, prop alım satımı faaliyetlerinin simüle edilmiş işlem ortamlarında gerçekleştiğini ve canlı finansal piyasaları içermediğini unutmamalıdır.
Bu web sitesinde bulunan tüm içerik ve materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır ve finansal, yatırım veya profesyonel tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Bazı listeler veya yönlendirme bağlantıları, web sitesinin komisyon alabileceği satış ortaklığı anlaşmaları içerebilir ve bu tür anlaşmalar; kullanıcı erişimini, fiyatlandırmayı veya deneyimi etkilemez.
Listelenen firmalara veya ilgili hizmetlere erişim, belirli yargı bölgelerinde yasal kısıtlamalara tabi olabilir ve her kullanıcı, geçerli yasalara ve düzenlemelere uymaktan tek başına sorumludur.
Bu web sitesine erişerek veya onu kullanarak Gizlilik Politikası şartlarını kabul etmiş ve onaylamış olursunuz.
Bu web sitesi işlem, yatırım veya broker'lık hizmetleri sunmaz, talep etmez veya sağlamaz. Kullanıcılar, prop alım satımı faaliyetlerinin simüle edilmiş işlem ortamlarında gerçekleştiğini ve canlı finansal piyasaları içermediğini unutmamalıdır.
Bu web sitesinde bulunan tüm içerik ve materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır ve finansal, yatırım veya profesyonel tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Bazı listeler veya yönlendirme bağlantıları, web sitesinin komisyon alabileceği satış ortaklığı anlaşmaları içerebilir ve bu tür anlaşmalar; kullanıcı erişimini, fiyatlandırmayı veya deneyimi etkilemez.
Listelenen firmalara veya ilgili hizmetlere erişim, belirli yargı bölgelerinde yasal kısıtlamalara tabi olabilir ve her kullanıcı, geçerli yasalara ve düzenlemelere uymaktan tek başına sorumludur.
Bu web sitesine erişerek veya onu kullanarak Gizlilik Politikası şartlarını kabul etmiş ve onaylamış olursunuz.