Temukan dan bergabunglah dengan perusahaan prop terdepan
Telusuri tantangan dan program pendanaan dari perusahaan prop yang beroperasi langsung dalam ekosistem cTrader.
40+
perusahaan prop
120+
Tantangan aktif
500rb+
Trader prop di cTrader
Perusahaan prop
Tantangan
437
Perusahaan:
Pilih
Rentang harga:
0 - 5190
Ukuran akun:
Pilih
PERUSAHAAN PROP | NEGARA | TAHUN PENGALAMAN BISNIS | OPSI PEMBAYARAN | FREKUENSI PEMBAYARAN | UKURAN AKUN | RENTANG HARGA | TANTANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Ulasan: 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 Ulasan: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 Ulasan: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Ulasan: 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Ulasan: 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Ulasan: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Ulasan: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 Ulasan: 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 Ulasan: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Ulasan: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 Ulasan: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Ulasan: 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 Ulasan: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Ulasan: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Ulasan: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Ulasan: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Ulasan: 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 Ulasan: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Ulasan: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Ulasan: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
Penafian & pemberitahuan risiko
Situs web ini tidak menawarkan, meminta, atau menyediakan layanan trading, investasi, ataupun broker. Pengguna harus memerhatikan bahwa aktivitas trading prop berlangsung dalam lingkungan trading simulasi dan tidak melibatkan pasar keuangan sungguhan.
Seluruh konten dan materi yang tersedia pada situs web ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, ataupun profesional.
Beberapa daftar atau tautan referral mungkin menyertakan perjanjian afiliasi di mana situs web dapat menerima komisi; perjanjian tersebut tidak memengaruhi akses, harga, ataupun pengalaman pengguna.
Akses ke perusahaan yang terdaftar atau layanan terkait mungkin tunduk pada pembatasan hukum di yurisdiksi tertentu, dan setiap pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Dengan mengakses atau menggunakan situs web ini, Anda mengakui dan menyetujui ketentuan Kebijakan Privasi kami.
Situs web ini tidak menawarkan, meminta, atau menyediakan layanan trading, investasi, ataupun broker. Pengguna harus memerhatikan bahwa aktivitas trading prop berlangsung dalam lingkungan trading simulasi dan tidak melibatkan pasar keuangan sungguhan.
Seluruh konten dan materi yang tersedia pada situs web ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, ataupun profesional.
Beberapa daftar atau tautan referral mungkin menyertakan perjanjian afiliasi di mana situs web dapat menerima komisi; perjanjian tersebut tidak memengaruhi akses, harga, ataupun pengalaman pengguna.
Akses ke perusahaan yang terdaftar atau layanan terkait mungkin tunduk pada pembatasan hukum di yurisdiksi tertentu, dan setiap pengguna bertanggung jawab penuh untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Dengan mengakses atau menggunakan situs web ini, Anda mengakui dan menyetujui ketentuan Kebijakan Privasi kami.