상위 프랍 회사 검색 및 참여하기
cTrader 에코시스템 안에서 직접 운영되는 프랍 회사들의 챌린지와 자금 지원 프로그램을 살펴보세요.
40+
prop firms
120+
진행 중인 챌린지
500,000+
cTrader의 프랍 트레이더
프랍 회사
챌린지
400
회사:
선택
가격 범위:
12 - 5190
계정 규모:
선택
프랍 회사 | 국가 | 사업 연수 | 지급 옵션 | 지급 빈도 | 계정 규모 | 가격 범위 | 챌린지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FundingPips 4.5 리뷰: 35073 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard Riseworks Visa Direct | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Alpha Capital 4.6 리뷰: 14539 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
Dominion Funding 4.3 리뷰: 77 | UAE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
WeGetFunded 4.2 리뷰: 917 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
Instant Funding 3.4 리뷰: 4531 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
The5ers 4.8 리뷰: 18842 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
BEM Funding 4.5 리뷰: 209 | UAE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 리뷰: 412 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 47...829 | -15% | |
Fintokei 4.6 리뷰: 845 | CZE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
Foxx Funded 3.9 리뷰: 131 | UAE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 리뷰: 265 | UAE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedNext 4.5 리뷰: 50599 | UAE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FunderPro 3.9 리뷰: 1187 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 리뷰: 0 | JPN | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
IC Funded 3.9 리뷰: 1187 | 3 | Riseworks | $ 5K...500K | $ 29.75...2498 | ||||
OneFunded 4.4 리뷰: 135 | UK | 2 | Bank Transfer Crypto | 7 days | $ 2K...200K | $ 17...524 | -25% | |
Pipstone Capital 4.2 리뷰: 30 | UAE | 1 | 1 day | $ 2.5K...100K | $ 39...1199 | -20% | ||
Prop Trading Academy 4.3 리뷰: 221 | CHE | 2 | Bank Transfer Riseworks Wise Crypto Mastercard Visa Direct | $ 1K...100K | $ 42...4249 | -15% | ||
TheTradingPit 4.4 리뷰: 738 | LIE | 3 | Bank Transfer | 1 day | $ 5K...200K | $ 51...1194 | -10% | |
Top One Trader 4.5 리뷰: 2349 | US | 2 | Riseworks | 30 days | $ 5K...200K | $ 12...1015 |
법적 사항 및 위험 고지