寻找并加入顶尖的自营公司
浏览在 cTrader 生态系统中直接运营的自营公司提供的挑战和资助项目。
40+
prop firms
120+
活跃挑战
500,000+
cTrader 自营交易者
自营公司
挑战
400
公司:
选择
价格区间:
12 - 5190
账户规模:
选择
自营公司 | 国家/地区 | 营业年限 | 支付选项 | 支付频率 | 账户规模 | 价格区间 | 挑战 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FundingPips 4.5 评价:35073 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard Riseworks Visa Direct | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Alpha Capital 4.6 评价:14539 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
Dominion Funding 4.3 评价:77 | UAE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
WeGetFunded 4.2 评价:917 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
Instant Funding 3.4 评价:4531 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
The5ers 4.8 评价:18842 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
BEM Funding 4.5 评价:209 | UAE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 评价:412 | UAE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 47...829 | -15% | |
Fintokei 4.6 评价:845 | CZE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
Foxx Funded 3.9 评价:131 | UAE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 评价:265 | UAE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedNext 4.5 评价:50599 | UAE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FunderPro 3.9 评价:1187 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 评价:0 | JPN | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
IC Funded 3.9 评价:1187 | 3 | Riseworks | $ 5K...500K | $ 29.75...2498 | ||||
OneFunded 4.4 评价:135 | UK | 2 | Bank Transfer Crypto | 7 days | $ 2K...200K | $ 17...524 | -25% | |
Pipstone Capital 4.2 评价:30 | UAE | 1 | 1 day | $ 2.5K...100K | $ 39...1199 | -20% | ||
Prop Trading Academy 4.3 评价:221 | CHE | 2 | Bank Transfer Riseworks Wise Crypto Mastercard Visa Direct | $ 1K...100K | $ 42...4249 | -15% | ||
TheTradingPit 4.4 评价:738 | LIE | 3 | Bank Transfer | 1 day | $ 5K...200K | $ 51...1194 | -10% | |
Top One Trader 4.5 评价:2349 | US | 2 | Riseworks | 30 days | $ 5K...200K | $ 12...1015 |
免责声明和风险提示