Führende Prop-Trading-Firmen finden und ihnen beitreten
Herausforderungen und finanzierte Programme von Prop-Trading-Firmen durchsuchen, die direkt im cTrader-Ökosystem tätig sind.
>40
Prop-Trading-Firmen
>120
Aktive Herausforderungen
>500 Tsd.
Prop-Trading-Firmen in cTrader
Prop-Trading-Firmen
Herausforderungen
437
Unternehmen:
Auswählen
Preisspanne:
0 - 5190
Kontogröße:
Auswählen
PROP-TRADING-FIRMA | LAND | GESCHÄFTSJAHRE | AUSZAHLUNGSOPTIONEN | AUSZAHLUNGSFREQUENZ | KONTOGRÖSSE | PREISSPANNE | HERAUSFORDERUNGEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO 4.8 Bewertungen: 35577 | CZ | 10 | Bank Transfer Crypto Skrill | 14 days | $ 10K...200K | $ 103.54...1256.44 | ||
Alpha Capital 4.7 Bewertungen: 15905 | UK | 4 | Bank Transfer Riseworks Wise | $ 5K...200K | $ 34...932 | -15% | ||
WeGetFunded 4.2 Bewertungen: 916 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 150...2408 | ||
The5ers 4.8 Bewertungen: 20163 | IL | 9 | Riseworks Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...250K | $ 39...850 | ||
FundingPips 4.5 Bewertungen: 40748 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto Mastercard | 7 days | $ 5K...100K | $ 39...460 | -20% | |
Dominion Funding 4.3 Bewertungen: 115 | AE | 1 | Crypto | 14 days | $ 7.5K...100K | $ 75...617 | -5% | |
Instant Funding 0.0 Bewertungen: 4748 | GB | 5 | Crypto Riseworks | 14 days | $ 625...300K | $ 34...5190 | ||
Anjali Capital 0.0 Bewertungen: 0 | 0 | — | — | |||||
BEM Funding 4.5 Bewertungen: 217 | AE | 1 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...100K | $ 39...519 | ||
BrightFunded 4.5 Bewertungen: 467 | AE | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 5K...200K | $ 44...780 | -20% | |
Fintokei 4.5 Bewertungen: 951 | CZ | 2 | Bank Transfer Crypto | 14 days | $ 10K...400K | $ 79...1919 | -20% | |
For Traders 0.0 Bewertungen: 1538 | 0 | — | — | |||||
Foxx Funded 0.0 Bewertungen: 132 | AE | 1 | Rise | $ 5K...300K | $ 88...1961 | -30% | ||
Funded Trader Markets 4.3 Bewertungen: 396 | AE | 1 | Crypto Rise | 1 day | $ 5K...300K | $ 24...829 | ||
FundedHive 0.0 Bewertungen: 118 | AE | 1 | Crypto | 1 day | $ 5K...200K | $ 7...319 | -20% | |
FundedNext 4.5 Bewertungen: 55228 | AE | 3 | Crypto Rise | 14 days | $ 5K...200K | $ 33...1100 | ||
FundedX 0.0 Bewertungen: 87 | 0 | — | — | |||||
FunderPro 0.0 Bewertungen: 1236 | MT | 3 | Riseworks | 1 day | $ 5K...200K | $ 55...1055 | -20% | |
Fundora 0.0 Bewertungen: 0 | JP | 1 | Bank Transfer Wise | 14 days | $ 16.67K...400K | $ 177...2133 | ||
GoldStoneX 0.0 Bewertungen: 0 | AE | 1 | Riseworks | 14 days | $ 5K...100K | $ 48.75...562.5 |
Disclaimer und Risikohinweis
Diese Website bietet keine Handels-, Anlage- oder Brokerdienste an, wirbt nicht dafür und erbringt diese auch nicht. Nutzer sollten wissen, dass der Handel für Prop-Trading-Unternehmen in simulierten Handelsumgebungen stattfindet und keine Live-Finanzmärkte einbezieht.
Alle Inhalte und Materialien dieser Website werden ausschließlich für Informations- und Bildungszwecke bereitgestellt und sollten nicht als Finanz-, Anlage- oder Expertenberatung betrachtet werden.
Bestimmte Einträge oder Empfehlungslinks können Partnervereinbarungen beinhalten, in deren Rahmen die Website eine Provision erhalten könnten. Solche Vereinbarungen wirken sich nicht auf den Zugang, die Preisgestaltung oder die Nutzererfahrung aus.
Der Zugang zu den aufgelisteten Unternehmen oder zugehörigen Diensten kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Jeder Nutzer trägt selbst die ausschließliche Verantwortung, die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Richtlinien sicherzustellen.
Indem Sie auf diese Website zugreifen und sie nutzen, bestätigen Sie, die Bedingungen unserer Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und ihnen zuzustimmen.
Diese Website bietet keine Handels-, Anlage- oder Brokerdienste an, wirbt nicht dafür und erbringt diese auch nicht. Nutzer sollten wissen, dass der Handel für Prop-Trading-Unternehmen in simulierten Handelsumgebungen stattfindet und keine Live-Finanzmärkte einbezieht.
Alle Inhalte und Materialien dieser Website werden ausschließlich für Informations- und Bildungszwecke bereitgestellt und sollten nicht als Finanz-, Anlage- oder Expertenberatung betrachtet werden.
Bestimmte Einträge oder Empfehlungslinks können Partnervereinbarungen beinhalten, in deren Rahmen die Website eine Provision erhalten könnten. Solche Vereinbarungen wirken sich nicht auf den Zugang, die Preisgestaltung oder die Nutzererfahrung aus.
Der Zugang zu den aufgelisteten Unternehmen oder zugehörigen Diensten kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Jeder Nutzer trägt selbst die ausschließliche Verantwortung, die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Richtlinien sicherzustellen.
Indem Sie auf diese Website zugreifen und sie nutzen, bestätigen Sie, die Bedingungen unserer Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und ihnen zuzustimmen.