Low-fee forex & CFD brokers in Hungary
Explore cTrader brokers available in Hungary and compare trading commissions across major trading markets, including forex, indices, metals and commodities.
匈牙利

外汇及差价合约佣金比较
经纪商 | 外汇佣金 | 指数佣金 | 金属佣金 | 大宗商品佣金 | Store 奖金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Markets | $2.25 per side | $0 | $2.25 per side | $0 | ||
BlackBull | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
Pepperstone | $3.0 per side | $0 | — | $0 | ||
AUTU Securities | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
FxPro | $3.5 per side per lot | — | $3.5 per side per lot | — | ||
Dak Markets | — | — | — | — | ||
Purple Trading | — | $0 | — | $0 | ||
Elibri | — | — | — | — | ||
FP Markets | $3 per side | $0 | $0 | $0 | ||
Errante | $2.5 per side | $0 | $3 per lot | $0 |
Trading fees and commissions in Hungary
外汇及差价合约经纪商可能针对不同市场和账户类型采用不同的佣金结构。同一家经纪商对外汇收取的费用,可能与金属、指数或大宗商品的佣金不同。
使用比较表按相同标准查看经纪商费用,再前往经纪商页面了解完整账户和交易条件。
使用比较表按相同标准查看经纪商费用,再前往经纪商页面了解完整账户和交易条件。
