Fly Higher Automated Trading Bots
Discover Fly Higher automated trading bots, algos and indicators for cTrader that run on Fly Higher cTrader accounts. Compare best, free and premium cBots for scalping, trend and breakout strategies across Forex, metals, indices and crypto. Backtest bullish and bearish setups, then deploy them on your Fly Higher cTrader platform with confidence.
工具
工具比较
工具
工具比较
产品 | 评价 | 下载 | 销售 | 投资回报率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
Maya Gold Grid ATR | 3.9 (13) | — | 230 | 35.2% | $98 |
True Scalper Ai v4.0 | 5.0 (3) | — | 16 | 20% | $119 |
MyCbots | — | — | 4 | 17% | $40 |
needThai Premium Supreme Smart AI Bot | 5.0 (1) | — | 2 | 10.7% | $104 |
TRENDLINE PRO ALGOTREND | 5.0 (1) | — | 1 | 9.3% | $89 |
GoldEntry | 4.5 (2) | — | 1 | 13.5% | $75 |
VertaGrid | — | — | — | 8.6% | $50 |
VertaGrid_OS | 4.0 (3) | — | — | 8.6% | $97 |
ScarFace Bot - Gold Trader | — | — | — | 102.3% | $80 |
