Oil and WTI Crude Trading Robots for cTrader
Review oil and WTI crude trading robots for cTrader designed for commodity market conditions. These automated strategies can help manage volatility, execution timing and risk settings for traders who work with energy CFDs alongside forex portfolios.
Outils
Comparaison d'outils
Comparaison d'outils
Produit | Avis | Téléchargements | Ventes | ROI | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
needThai Test Version | 3.6 (12) | 10.66K | — | — | Gratuit |
Quantum King | 4.3 (3) | — | 8 | — | $40 |
SmartTradeOnHoursBreak - XAUUSD | 4.6 (11) | — | 5K | 63% | à partir de 19 $ |
Petra Oil Breakout | 4.6 (5) | — | 6 | 136% | $68 |
Maya Gold Grid ATR - TEST VERSION | 5.0 (3) | 3.23K | — | 34.3% | Gratuit |
VolatilityScalper | 4.5 (2) | — | 4 | — | $49 |
[Fx4U] GBPUSD - Price Action | 3.0 (2) | 2.1K | — | — | Gratuit |
AGarchOil | 4.3 (4) | — | — | — | $1500 |
WTI HEDGE QUANT HFT | — | — | — | 8.4% | à partir de 168 $ |
Crude Oil Reversal | 4.5 (4) | — | — | — | $200 |
