Regression Channel and Band Indicators
Use regression channel and band indicators to analyze trend direction, deviation and potential mean-reversion zones. These cTrader tools support forex and CFD traders who want clearer context around price extremes and dynamic channels.
工具
工具比较
工具比较
产品 | 评价 | 下载 | 销售 | 价格 | 兼容平台 |
|---|---|---|---|---|---|
Auto-Trend Channel | 4.4 (5) | 3.03K | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Nadaraya-Watson Indicator | 5.0 (3) | — | 16 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
E7 Polynomial Regression Channel | 4.8 (5) | 951 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Supertrend | 4.3 (3) | — | 14 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Fibonacci Linear Regression Multi-timeframe | 5.0 (1) | 795 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Smart Money Breakout Channels | 5.0 (3) | — | 11 | $49 | Windows 版、Mac 版 |
SmartTrend Support & Resistance Lines | — | 754 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
FimatheViewer | 4.7 (3) | — | 4 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Breakout channel | — | 604 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
VegaXLR - cTrader Pitchfork & Channel Enhancer | 4.5 (2) | — | 4 | $10 起 | Windows 版、Mac 版 |
Channel Price Predictor | 5.0 (1) | 467 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Linear Regression Oscillator | 4.3 (3) | — | 3 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
[Stellar Strategies] Linear Regression Candles 1.1 | 5.0 (2) | 446 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
SSL Channel | 4.5 (4) | — | 3 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
MeetAlgo_ChannelTrading_cTrader | 5.0 (3) | 431 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Standard Deviation Channel | 5.0 (3) | — | 2 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
PREMIUM SSL CHANNEL | 5.0 (1) | 423 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Linear Regression Pro | 5.0 (1) | — | 2 | $79 | Windows 版、Mac 版 |
Fibonacci Prediction Channel | — | 339 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Zig-Zag Extremity Tracker | 4.6 (5) | — | 2 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Trend Lines Premium Engine | — | 273 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
VegaXLR - Fibonacci Bands | 4.5 (4) | — | 2 | $10 起 | Windows 版、Mac 版 |
Linear Regression Channel | 5.0 (1) | 223 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Multiple Non-Linear Regression | 4.7 (3) | — | 1 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Donchian Flux Cloud | 5.0 (1) | 190 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
SupertrendChannels | 4.8 (4) | — | 1 | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Trend Channel Moving Average | 5.0 (1) | 183 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Microchannels | 4.0 (4) | — | — | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Advanced Regression Channel | — | 164 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Advanced Donchian Zones | 4.4 (5) | — | — | $19 | Windows 版、Mac 版 |
Nadaraya-Watson Kernel Regression | 5.0 (2) | 163 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Deviation Indicator by PrimeQuant | 4.6 (5) | — | — | $29 | Windows 版、Mac 版 |
Moving Average Channel | — | 141 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
KAMAKeltner | 4.3 (3) | — | — | $25 | Windows 版、Mac 版 |
HCCC MTF cbot indicator | — | 135 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
AlgoCorner DonchianPSAR | — | 133 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Woodie_CCI | 5.0 (1) | 95 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Belkhayate PRC BT | 5.0 (1) | 93 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
Advanced SSL Channel | 5.0 (1) | 87 | — | 免费 | Windows 版、Mac 版 |
