Regression Channel and Band Indicators
Use regression channel and band indicators to analyze trend direction, deviation and potential mean-reversion zones. These cTrader tools support forex and CFD traders who want clearer context around price extremes and dynamic channels.
Công cụ
So sánh công cụ
So sánh công cụ
Sản phẩm | Đánh giá | Lượt tải | Lượt bán | Giá | Nền tảng tương thích |
|---|---|---|---|---|---|
Auto-Trend Channel | 4.4 (5) | 2.99K | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Nadaraya-Watson Indicator | 5.0 (3) | — | 16 | $19 | Windows, Mac |
E7 Polynomial Regression Channel | 4.8 (5) | 941 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Supertrend | 4.3 (3) | — | 14 | $19 | Windows, Mac |
Fibonacci Linear Regression Multi-timeframe | 5.0 (1) | 781 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Smart Money Breakout Channels | 5.0 (3) | — | 11 | $49 | Windows, Mac |
SmartTrend Support & Resistance Lines | — | 742 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
VegaXLR - cTrader Pitchfork & Channel Enhancer | 4.5 (2) | — | 4 | từ $10 | Windows, Mac |
Breakout channel | — | 585 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
SSL Channel | 4.5 (4) | — | 3 | $19 | Windows, Mac |
Channel Price Predictor | 5.0 (1) | 462 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Linear Regression Oscillator | 4.3 (3) | — | 3 | $19 | Windows, Mac |
[Stellar Strategies] Linear Regression Candles 1.1 | 5.0 (2) | 441 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Standard Deviation Channel | 5.0 (3) | — | 2 | $19 | Windows, Mac |
MeetAlgo_ChannelTrading_cTrader | 5.0 (3) | 425 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Linear Regression Pro | 5.0 (1) | — | 2 | $79 | Windows, Mac |
PREMIUM SSL CHANNEL | 5.0 (1) | 414 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Zig-Zag Extremity Tracker | 4.6 (5) | — | 2 | $19 | Windows, Mac |
Fibonacci Prediction Channel | — | 336 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
VegaXLR - Fibonacci Bands | 4.5 (4) | — | 2 | từ $10 | Windows, Mac |
Trend Lines Premium Engine | — | 264 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
FimatheViewer | 4.7 (3) | — | 2 | $19 | Windows, Mac |
Linear Regression Channel | 5.0 (1) | 213 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
SupertrendChannels | 4.8 (4) | — | 1 | $19 | Windows, Mac |
Donchian Flux Cloud | 5.0 (1) | 187 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Multiple Non-Linear Regression | 4.7 (3) | — | 1 | $19 | Windows, Mac |
Trend Channel Moving Average | 5.0 (1) | 181 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Microchannels | 4.0 (4) | — | — | $19 | Windows, Mac |
Advanced Regression Channel | — | 161 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Advanced Donchian Zones | 4.4 (5) | — | — | $19 | Windows, Mac |
Nadaraya-Watson Kernel Regression | 5.0 (2) | 158 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
KAMAKeltner | 4.3 (3) | — | — | $25 | Windows, Mac |
Moving Average Channel | — | 139 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Deviation Indicator by PrimeQuant | 4.6 (5) | — | — | $29 | Windows, Mac |
AlgoCorner DonchianPSAR | — | 130 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
HCCC MTF cbot indicator | — | 128 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Woodie_CCI | 5.0 (1) | 91 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Belkhayate PRC BT | 5.0 (1) | 88 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
Advanced SSL Channel | 5.0 (1) | 82 | — | Miễn phí | Windows, Mac |
