Support and Resistance Indicators for cTrader
Use support and resistance indicators for cTrader to map key forex price levels more efficiently. These tools help traders identify reaction zones, breakout areas, retests and potential stop or target regions across active currency pairs.
Инструменты
Сравнение инструментов
Сравнение инструментов
Продукт | Отзывы | Скачивания | Продажи | Цена | Совместимость с платформами |
|---|---|---|---|---|---|
Volume POC Heatmap | 5.0 (4) | 3.7K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Support & Resistance Pro | 5.0 (1) | — | 55 | $19 | Windows, Mac |
Auto-Trend Channel | 4.4 (5) | 2.94K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
VegaXLR - Fixed Range Volume Profile | 3.5 (4) | — | 49 | $30 | Windows, Mac |
Zones Supply Demand | 3.5 (2) | 2.23K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Order Block | 4.8 (5) | — | 44 | $19 | Windows, Mac |
Supply Demand - BasicV1 | 5.0 (3) | 1.31K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
All Support and Resistance Levels | 4.2 (5) | — | 23 | $19 | Windows, Mac |
Swing Levels | 4.0 (2) | 1.17K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Supply Demand V1-Premium | 4.3 (3) | — | 13 | $19 | Windows, Mac |
DailyPivotPoints | 5.0 (1) | 1K | — | Бесплатно | Windows, Mac |
LevelMaster SR | 4.5 (2) | — | 10 | $19 | Windows, Mac |
Supply and Demand | 1.0 (1) | 856 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Fx4U.Multi TimeFrame Support & Resistance | 4.3 (3) | — | 8 | $25 | Windows, Mac |
HorizontalSupportResistance | 4.5 (2) | 799 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
ZigzagSR | 4.3 (4) | — | 6 | $19 | Windows, Mac |
SmartTrend Support & Resistance Lines | — | 720 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
LT_Ind_SRZones | 4.5 (6) | — | 4 | $19 | Windows, Mac |
S&R Structural ZigZag | 5.0 (2) | 654 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Supply&Demand | 4.8 (5) | — | 4 | $19 | Windows, Mac |
Support and Resistance Lite | 4.0 (1) | 567 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Volume Profile Edge Pro | 3.0 (2) | — | 1 | $39 | Windows, Mac |
Reversal Probability Engine | 1.0 (1) | 553 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
FullMarketProfile | 5.0 (1) | — | — | $100 | Windows, Mac |
Previous day Key Levels | 4.0 (1) | 451 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Dynamic Bands VWAP | — | — | — | от $10 | Windows, Mac |
MA_Cross_Signal | — | 428 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Round Numbers | 4.0 (3) | 414 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Master Dragom SR | 5.0 (1) | 395 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
SupportResistance | 5.0 (1) | 375 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
super moving | 5.0 (1) | 364 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
SR Commander | — | 326 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Vishal Volume Profile v2.0 | 4.0 (1) | 325 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Volume Spread Analysis | 5.0 (1) | 309 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Smart SR Levels | — | 297 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Market Polarity Zones | — | 224 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Compare Symbol | — | 209 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
Wejoy Institutional Sessions Elite | 5.0 (2) | 197 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
QQE_MTF | 4.0 (1) | 164 | — | Бесплатно | Windows, Mac |
